Online-Shop
- 1: Reifen.
- 1.1: Diagonal.
- 1.2: Nutzfahrzeuge/Militär.
- 1.3: Wulst.
- 1.4: TRX / Metrische Größen.
- 1.5: Straight Side.
- 1.6: Racing.
- 1.7: Radial.
- 1.8: US.
- 1.9: Motorrad.
- 1.10: Winterreifen.
- 2: Kompletträder.
- 3: Felgen.
- 4: Zubehör.
Weiteres
- 1: AGBs.
- 2: Datenschutzerklärung.
- 3: Versandkosten.
- 4: Oldtimer-Werkstätten.
- 5: MOR whitewall.
- 6: Oldtimer-Portal.
Sprachen
Warenkorb
keine Produkte im Warenkorb.
Ihr Kontakt zu uns
Online Shop der Münchner Oldtimer Reifen GmbH
zum Formular »
Das Team von MOR
Wir sind für Sie da!
weiter »
Newsletter
Immer informiert sein
Newsletter bestellen / abbestellen
weiter »
Neuigkeiten
5.60-15 Käfer Diagonal Reifen lieferbar
Camac 5.60-15 78P und viele weitere Diagonal-Größen zurück im Sortiment
-
Reifentext
- Diagonal
- Nutzfahrzeuge/Militär
- Wulst
- Motorrad
- Winterreifen
- TRX / Metrische Größen
- Straight Side
- Racing
-
Radial
- 10 Zoll
- 12 Zoll
- 13 Zoll
- 14 Zoll
-
- 125R15 S(68) | Firestone | F560
- 125R15 S(68) | Golden Tyre | GT 133
- 125R15 S(68) | Michelin | X
- 135R15 S(72) | Firestone | F560
- 135R15 S(72) | Michelin | ZX
- 145R15 S(78) | Michelin | XZX
- 145R15 S(78) | Michelin | XZX | Weißwand 45mm
- 155R15 82H | Pirelli | Cinturato CA67
- 155R15 H(82) | Avon | CR6 "ZZ" Rallye
- 155R15 H(82) | Michelin | XAS
- 155R15 H(82)FF | Michelin | XAS FF
- 155R15 S(82) | Vredestein | Sprint Classic
- 165R15 H(86) | Vredestein | Sprint Classic
- 165R15 H(86) | Michelin | XAS
- 165R15 S(86) | BFGoodrich | Silvertown orig.Weißwand 60 mm
- 165R15 S(86) | BFGoodrich | Silvertown orig.Weißwand 20 mm
- 165R15 S(86) | Coker | Classic orig.Weißwand 60 mm
- 165R15 S(86) | Michelin | XZX
- 175/70R15 H(86) Vredestein Sprint Classic
- 175/70R15 H(86) | Avon | CR6 "ZZ" Competition
- 180R15 H(89) | Michelin | XAS
- 185/70R15 H(89) | Vredestein | Sprint Classic
- 185/70R15 H(89) | Avon | CR6 "ZZ" Competition
- 185/70R15 V(89) | Fulda | Y-2000
- 185/70R15 V(89) | Michelin | XWX
- 185R15 H | Dunlop | Aquajet SP Sport
- 185R15 H(91) | Vredestein | Sprint Classic
- 185R15 H(93)-P | Michelin | XVS-P
- 185R15 V(91)Z | Dunlop | SP Sport D8
- 185R15 V(93) | Michelin | XVS
- 195/65R15 91W | Pirelli | P-6000 N-1
- 205/70R15 V(96) | Vredestein | Sprint Classic
- 205/70R15 V(96) | Avon | CR6 "ZZ" Competition
- 205/70VR15 90W | Michelin | XWX
- 205R15 97V | Pirelli Cinturato | CN72
- 205R15 H(97) | Avon | Textil RR/B
- 215/50R15 Z | Dunlop | SP9000 MFS
- 215/60R15 94W | Pirelli | P6000 N1
- 215/60R15 V(94) | Avon | CR6 "ZZ" Competition
- 215/70R15 V(98) | Avon | CR6 "ZZ" Competition
- 215/70VR15 90W | Michelin | XWX
- 225/65R15 V(99) | Avon | CR6 "ZZ" Competition
- 225/70R15 V | Avon | ACR3
- 225/70VR15 92 | Michelin | XWX
- 235/70R15 H(101) | Michelin | XVS
- 235/70R15 V (101) | Avon | Turbosteel orig.Weißwand 15 mm
- 235/70R15 V 101 | Avon | Turbosteel RR
- 245/60R15 V(101) | Avon | CR6 "ZZ" Competition
- 255/45R15 93W | Michelin | MXW
- 255/65R15 106V | Avon | Turbospeed CR27
- 275/55R15 V(104) | Avon | CR6 ZZ Racing
- 285/40R15 Z(92W) | Yokohama | AVS
- 295/50R15 V(108) | Avon | CR6 ZZ Racing
- ER70R15 H | Dunlop | SP Sport Aquajet
- 16 Zoll
- 17 Zoll
- US
- Felgen
- Kompletträder
- Zubehör
